| ボーナス期▽ |
▼10年間 | ▼15年間 | ▼20年間 | ▼25年間 | ▼30年間 | ▼35年間 |
| | +0 万円 >> |
124,700 円/月 | 89,200 円/月 | 71,600 円/月 | 61,300 円/月 | 54,500 円/月 | 49,700 円/月 | | | +1 万円 >> |
123,000 円/月 | 87,500 円/月 | 70,000 円/月 | 59,600 円/月 | 52,800 円/月 | 48,100 円/月 | | | +2 万円 >> |
121,400 円/月 | 85,900 円/月 | 68,300 円/月 | 57,900 円/月 | 51,100 円/月 | 46,400 円/月 | | | +3 万円 >> |
119,700 円/月 | 84,200 円/月 | 66,600 円/月 | 56,300 円/月 | 49,500 円/月 | 44,700 円/月 | | | +4 万円 >> |
118,000 円/月 | 82,500 円/月 | 65,000 円/月 | 54,600 円/月 | 47,800 円/月 | 43,100 円/月 | | | +5 万円 >> |
116,400 円/月 | 80,900 円/月 | 63,300 円/月 | 52,900 円/月 | 46,100 円/月 | 41,400 円/月 | | | +6 万円 >> |
114,700 円/月 | 79,200 円/月 | 61,600 円/月 | 51,300 円/月 | 44,500 円/月 | 39,700 円/月 | | | +7 万円 >> |
113,000 円/月 | 77,500 円/月 | 60,000 円/月 | 49,600 円/月 | 42,800 円/月 | 38,100 円/月 | | | +8 万円 >> |
111,400 円/月 | 75,900 円/月 | 58,300 円/月 | 47,900 円/月 | 41,100 円/月 | 36,400 円/月 | | | +9 万円 >> |
109,700 円/月 | 74,200 円/月 | 56,600 円/月 | 46,300 円/月 | 39,500 円/月 | 34,700 円/月 | | | +10 万円 >> |
108,000 円/月 | 72,500 円/月 | 55,000 円/月 | 44,600 円/月 | 37,800 円/月 | 33,100 円/月 | | | +15 万円 >> |
99,700 円/月 | 64,200 円/月 | 46,600 円/月 | 36,300 円/月 | 29,500 円/月 | ローン不可 |
| | +20 万円 >> |
91,400 円/月 | 55,900 円/月 | 38,300 円/月 | ローン不可 |
ローン不可 |
ローン不可 |
| |